Wiki Standards
From Wiki for The Only Sheet
These sections are useful for Wiki editors, to 'fetch' samples to insert in their own pages.
Contents |
The TIP section
The Tip section is highlighted to denote some important aspects which might be of general interest. It looks like this:
|
INSERT YOUR TIP HERE! |
Copy & Paste the code below to re-create (and modify the text as needed):
--- BEGIN ---
{|width="80%" align="center" style="background:#ffdead;"
|-
|style="border:none;padding:1px;" |
[[Image:Exclamation.gif||left]]
INSERT YOUR TIP HERE!
|}
--- END ---
Table with Alternating Gray cells
This is a sample of the 'alternating' color table that is used here.
| TITLE COLUMN #1 | TITLE COLUMN #2 |
|---|---|
| ITEM #1 | DESCRIPTION OF ITEM #1 |
| ITEM #2 | DESCRIPTION OF ITEM #2 |
| ITEM #3 | DESCRIPTION OF ITEM #3 |
| ITEM #4 | DESCRIPTION OF ITEM #4 |
Copy & Paste the code below to re-create (and modify the text as needed):
--- BEGIN ---
{| border="1" width="80%" align="center" class="wikitable" style="text-align:left" cellpadding="1" cellspacing="0"
|+ '''''Table: YOUR DESCRIPTION OF THIS TABLE'''''
! style="background:#ffdead;" | TITLE COLUMN #1 !! style="background:#ffdead;" | TITLE COLUMN #2
|-
|ITEM #1 || DESCRIPTION OF ITEM #1
|-
|style="background:#dddddd;" |ITEM #2||style="background:#dddddd;" | DESCRIPTION OF ITEM #2
|-
|ITEM #3|| DESCRIPTION OF ITEM #3
|-
|style="background:#dddddd;" |ITEM #4||style="background:#dddddd;" | DESCRIPTION OF ITEM #4
|}
--- END ---
Table to list Effects
Use this table format to list your effects. It can hold up to six effects - if you need to show less, just delete the extra lines (and preview your work!)
| Permanent Effect | VALUE (Yes/No/Formula) |
| Effect Advice | ADVICE TO BE SHOWN ON LAPTOP WORKSHEET |
| Effect #1 Name | NAME OF EFFECT #1 |
| Effect #1 Type | TYPE FOR EFFECT #1 |
| Effect #1 Modifier | MODIFIER FOR EFFECT #1 |
| Effect #2 Name | NAME OF EFFECT #2 |
| Effect #2 Type | TYPE FOR EFFECT #2 |
| Effect #2 Modifier | MODIFIER FOR EFFECT #2 |
| Effect #3 Name | NAME OF EFFECT #3 |
| Effect #3 Type | TYPE FOR EFFECT #3 |
| Effect #3 Modifier | MODIFIER FOR EFFECT #3 |
| Effect #4 Name | NAME OF EFFECT #4 |
| Effect #4 Type | TYPE FOR EFFECT #4 |
| Effect #4 Modifier | MODIFIER FOR EFFECT #4 |
| Effect #1 Name | NAME OF EFFECT #5 |
| Effect #1 Type | TYPE FOR EFFECT #5 |
| Effect #1 Modifier | MODIFIER FOR EFFECT #5 |
| Effect #6 Name | NAME OF EFFECT #6 |
| Effect #6 Type | TYPE FOR EFFECT #6 |
| Effect #6 Modifier | MODIFIER FOR EFFECT #6 |
